Комфорт. Качество. Надёжность
Изготовление знаков охраны труда
| Найменування знаку | Ціна, грн. |
| Знаки безпеки: 220 В. (шт.) (380 В, 60 В, 64 В) | 0,88 |
| Пожежний гідрант | 4,68 |
| Пожежний комплект | 4,68 |
| Заборонено вхід з собакою | 4,68 |
| Знаки: Біологічна небезпека 2.8. 150X150) (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Вибухові матеріали (С-150) (2. 3) (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Виробничий транспорт (150X150)(2.11.) (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Вихід (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Вихід (вліво), (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Вихід ( в право), (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Відповідальний за протипожежний стан (шт.) | 5,20 |
| Вогнегасник (знак безпеки) (шт.) | 4,55 |
| Вогненебезпечні реч-ни або вис.тем.Легкозаймисті матеріали (2.1) 150X150 (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Вода не придатна для пиття (150X150) 1.7. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Вхід (прохід) заборонено.Входити пішки заборонено (150) 1.10 (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Гасіння водою заборонено (150) 1.3 (шт.) | 4,55 |
| Заборонено користування мобільним телефоном | 4,68 |
| Знаки безпеки: Дії персоналу під час винекнення пожежі, (шт.) | 9,10 |
| Знаки безпеки: Евакуаційний вих. ліворуч (150X150) .5.2 (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Евакуаційний вих. ліворуч (150X150) .5.1 (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Заборонено використання відкритого вогню. (150) 1.2 (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Забороняється користування електроприладами (150) 1.5. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Загальна небезпеки (150) 2.9 )ж(шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Загальна небезпека .(150) 3.10. СИНІ(шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Заземлено (7.12.) (шт.) | 5,20 |
| Запасний вихід (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Запасний вихід (на ліво), (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Запасний вихід (на право), (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Звуковий словіщувач (150X150) 4.2. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Зсунути.щоб відкрити (150 X 150) 5.5. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Інструкція вдповід. за пож. безпеку приміщень, (шт.) | 9,10 |
| Категорії приміщень пожежонебезпечних зон (А-22) (шт.) | 4,68 |
| Категорії приміщень пожежонебезпечних зон (В-22) (шт.) | 4,68 |
| Категорії приміщень пожежонебезпечних зон (В/П-!!а) (шт.) | 4,68 |
| Категорії приміщень пожежонебезпечних зон (8/П-!) (шт.) | 4,68 |
| Категорії приміщень пожежонебезпечних зон (В/П-1а) (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Комплект обладнання для пожежогасіння (150 Х150) 4.4. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Місце для куріння, (шт.) | 4,55 |
| Направлення до евакуаційного виходу (вниз по сходах ліворуч) (150 X 150) (5.13.б) (шт.) | 5,20 |
| Направлення до евакуаційного виходу (вниз по сходах праворуч) (150 X 150) (5.13.а) (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Не влізати вб'є (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Не вмикати працюють люди (шт.) | 5,20 |
| Не вмикати робота на лінії (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Не вмикати робота на мережі (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Не захаращувати {150) 1.4, (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Небезпека падіння (150) 2.7. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки:Небезпека спіткнутися (150) 2.14, (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Неіонізуюче випромінювання (150) 2.13. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Необхідно користуватися засобами захисту органів дихання (150) 3.7.(шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно носити захисне взуття (150) 3.4. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхід.носити захисний шолом (150) 3.1. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно носити захисні рукавиці (150) 3.2. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно користуватися захисним поясом (150) 3.8. (шт ) | 4,55 |
| Необхідно носити засоби для органів слуху (150) 3.5. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно носити захисний одяг (150) 3.3. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно носити захисні окуляри (150) 3.6. (шт. ) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Необхідно носити щиток для захисту обличчя ( 150 ) 3.9. (шт.) | 4,55 |
| Знаки: Необхідно пересуватися пішки (150) 3.11. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Низька температура (150) 2.15. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Ноші (150 Х150) 6.2. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Обережно! Електронапруга! (115см2) (шт.) | 3,25 |
| Знаки безпеки: Обережно! Електронапруга! (230см2) 2.10. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Обережно! Електронапоуга! (5см2) (шт.) | 1,04 |
| Знаки: Обережно їдкі речовини (150) 2.4. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Отруйні речовини (150) 2.5. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Палити заборонено (115см2) (шт.) | 3,25 |
| Знаки безпеки: Палити заборонено (265см2) 1.1. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Під час пожежі дзвонити 101 (шт.) | 3,25 |
| Знаки безпеки: Під час пожежі дзвонити 9-101,45-22 (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Підвищений вантаж (150) 2.6. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Пожежна драбина (150 Х 150) 4.7. (шт.) | 4,68 |
| Пожежний кран - комплект. Пожежний рукав 4.6. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Пожежонебезпечні речовини. Окиснювачі. (150) 2.2. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Потягнути, щоб відкрити (150 X 150 ) 5.7. (шт) | 4,68 |
| Табличка: Працювати тут 7.10. (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Пристрій для промивання очей (150 X 150) 6.4. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Пристрій ручного вмикання (150 X 150 ) 4.1. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Пункт медичної допомоги (150) 6.1. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Радіоактивні речовини (150) 2.2. (шт.) | 4,55 |
| Знаки безпеки: Розбити, щоб отримати (150 X 150) 5.8. (шт.) | 4,68 |
| Знаки: Сильне магнітне поле (150) 2.16. (шт) | 4,55 |
| Табличка: Стій ! Напруга ! (шт.) | 4,55 |
| Таблиця: Стороннім вхід заборонено (шт.) | 5,20 |
| Таблиця: Палити заборонено (шт.) | 5,20 |
| Знаки безпеки: Стрілка напр. до розташування обладнання для пожежогасіння або пристрою оповіщування (150X150) 4.8. Червона (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Стрілка напрямку на шляхах евакуації (150X150) 5.3. (шт.) | 4,55 |
| Комбін. знак: Стрілка показника евакуац. Вихід. Ліворуч звідси (150 X 300) 5.9 Б (шт.) | 9,10 |
| Комбін. знак: Стрілка показника евакуац. вихід Праворуч звідси (150 X З00) 5.9 А (шт.) | 9,10 |
| Комбін. знак: Стрілка показника евакуац. вихід. Прямо (160 X 300) 5.9-В (шт.) | 9,10 |
| Комбін. знак: Стрілка показника. Вихід ліворуч звідси (100 X 450) 5.17 А (шт.) | 9,36 |
| Комбін. знак: Стрілка показника. Вихід праворуч звідси (100 X 450) 5.17 Б (шт.) | 9,36 |
| Комбін. знак: Стрілка показника. Вихід прямо (100 X 450) 5.17 В (шт.) | 9,36 |
| Знаки безпеки: Телефон, що його використовують у разі надзвичайної ситуації. (150 Х150) 4.3. ЧЕРВОНИЙ (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Торкатися заборонено (150X150) 1.9. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Шкідливі або подразнюючі речовини (150) 2.18. (шт.) | 4,68 |
| Знаки безпеки: Штовхнути, щоб відкрити (150 X 150) 5.6. (шт.) |
4,68 |
| Як діяти в разі пожежі ( в житлових приміщеннях) (шт.) | 7,80 |
| Учень | 4,68 |
Замовити знаки можно за телефонами : (0564) 922446, 922447, 922448

